Skupina plně splatila již
50 emisí a na vypořádání dalších právě pracuje.Splaceno | 28.02.2019 |
Výnos | 6 % p.a. |
Objem emise | 50 000 000 Kč |
Splaceno | 30.06.2019 |
Výnos | 5 % p.a. |
Objem emise | 23 000 000 Kč |
Splaceno | 30.06.2019 |
Výnos | 5 % p.a. |
Objem emise | 23 000 000 Kč |
Splaceno | 31.10.2019 |
Výnos | 6 % p.a. |
Objem emise | 62 000 000 Kč |
Splaceno | 20.01.2020 |
Výnos | 6 % p.a. |
Objem emise | 40 000 000 Kč |
Splaceno | 19.02.2020 |
Výnos | 5 % p.a. |
Objem emise | 100 000 000 Kč |
Splaceno | 20.04.2020 |
Výnos | 6 % p.a. |
Objem emise | 75 000 000 Kč |
Splaceno | 20.08.2020 |
Výnos | 6 % p.a. |
Objem emise | 75 000 000 Kč |
Splaceno | 31.08.2020 |
Výnos | 5 % p.a. |
Objem emise | 150 000 000 Kč |
Splaceno | 14.01.2021 |
Výnos | 5 % p.a. |
Objem emise | 100 000 000 Kč |
Splaceno | 28.02.2021 |
Výnos | 7 % p.a. |
Objem emise | 75 000 000 Kč |
Splaceno | 28.02.2021 |
Výnos | 6 % p.a. |
Objem emise | 75 000 000 Kč |
Provozovatel důrazně doporučuje uživatelům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací emitenta. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Provozovatel důrazně doporučuje uživatelům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací emitenta. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.